Custos de Outorga - Igam
Custos de Outorga
Artigo
Valores de custos de análise e publicações por modo de uso de recurso hídrico
Código | Uso Recurso Hídrico | Valor Análise/Publicação | Valor Insignificante |
01 | Captação em corpos de água (rios, lagoas naturais,etc.) | R$ 724,72 | R$ 24,72 |
02 | Captação em barramento em curso de água, sem regularização de vazão | R$ 957,31 | R$ 24,72 |
03 | Captação em barramento em curso de água, com regularização de vazão (Área máxima inundada menor ou igual 5,00 HA) | R$ 1.656,19 | R$ 24,72 |
04 | Captação em barramento em curso de água, com regularização de vazão (Área máxima inundada maior 5,00 HA) | R$2.821,36 | - |
05 | Barramento em curso de água, sem captação | R$ 957,31 | R$ 24,72 |
06 | Barramento em curso de água, sem captação para regularização de vazão | R$ 957,31 | R$ 24,72 |
07 | Autorização para perfuração de poço tubular | R$ 77,53 | - |
08 | Captação de água subterrânea por meio de poço tubular já existente | R$ 724,72 | - |
09 | Captação de água subterrânea por meio de poço manual (cisterna) | R$ 724,72 | R$ 24,72 |
10 | Captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível de água em mineração | R$ 7.518,31 | - |
11 | Captação de água em surgência (nascente) | R$ 724,72 | R$ 24,72 |
12 | Desvio parcial ou total de curso de água | R$ 724,72 | - |
13 | Dragagem, limpeza ou desassoreamento de curso de água | R$ 724,72 | - |
14 | Dragagem de curso de água para fins de extração mineral | R$ 724,72 | - |
15 | Canalização e/ou retificação de curso de água | R$ 724,72 | - |
16 | Travessia rodo-ferroviária (pontes e bueiros) | R$ 724,72 | - |
17 | Estrutura de transposição de nível (Eclusa) | R$ 724,72 | - |
18 | Lançamento de efluente em corpo de água | R$ 2.223,60 | - |
20 | Aproveitamento de potencial hidrelétrico | R$ 5.684,35 | - |
21 | Água fornecida pela concessionária de água local | - | - |
22 | Uso de recurso hídrico em corpo de água de domínio da União | - | - |
23 | Captação de água subterrânea para fins de pesquisa hidrogeológica | R$ 5.346,51 | - |
24 | Rebaixamento de nível de água subterrânea de obras civis | R$ 875,36 | - |
25 | Uso Coletivo – Processo único de outorga | Ver próxima tabela 11 | - |
26 | Dragagem em cava aluvionar para fins de extração mineral | R875,36 | - |
30 | Retificação | R$ 624,32 | 104,49 |
Uso Coletivo – Processo único de outorga
Código | Qtde. Inicial | Qtde. Final | Valor Análise |
25 | 3 | 5 | R$ 3.633,19 |
25 | 6 | 10 | R$ 4.168,45 |
25 | 11 | 15 | R$ 7.266,41 |
25 | 16 | 20 | R$ 7.801,68 |
25 | 21 | 25 | R$ 10.899,61 |
25 | 26 | 30 | R$ 11.434,88 |
25 | 31 | 35 | R$ 14.532,80 |
25 | 36 | 40 | R$ 15.068,09 |
25 | 41 | 45 | R$ 18.165,99 |
25 | 46 | 50 | R$ 18.701,29 |
25 | 51 | 55 | R$ 19.401,22 |
25 | 56 | 60 | R$ 19.877,61 |
25 | 61 | 65 | R$ 25.432,41 |
25 | 66 | 70 | R$ 23.111,15 |
25 | 71 | 75 | R$ 29.065,60 |
25 | 76 | 80 | R$ 29.600,89 |
25 | 81 | 85 | R$ 32.698,80 |
25 | 86 | 90 | R$ 33.234,09 |
25 | 91 | 95 | R$ 36.331,57 |
25 | 96 | 100 | R$ 36.911,45 |